| Nume | 647 GIDRAN XXXI-76 |
|---|---|
| UELN | N/A |
| Microcip | N/A Neverificat |
| Rasă | Gidran (GID) |
| Sex | ♀ Iapă |
| Status reproductiv | Active mare |
| Data nașterii | 01.01.1900 (126 ani, 10 luni) |
| Țara nașterii | ROU |
| Culoare | Roib |
| Semne particulare | N/A |
| Înălțime | N/A |
| Stare | Activ |
| Proprietar | Romsilva Regia Nationala |
| Tată | GIDRAN XXXI |
|---|---|
| Mamă | 579 RAZBEG GIDRAN I-16 |
Ascendența pe 4 generații — stil pașaport ecvin
| — | — | — | — | ||||
|
|
|||||||
|
GIDRAN XXXI
♂ Armăsar
|
579 RAZBEG GIDRAN I-16
♀ Iapă
|
||||||
|
647 GIDRAN XXXI-76
♀ Iapă
|
|||||||
| Nume | Sex | Data nașterii | |
|---|---|---|---|
| GIDRAN XLII | ♂ Armăsar | 01.01.1900 | Vezi |
Nu există date înregistrate.
Nu există performanțe înregistrate.