| Nume | GIDRAN XLIV |
|---|---|
| UELN | N/A |
| Microcip | N/A Neverificat |
| Rasă | Gidran (GID) |
| Sex | ♂ Armăsar |
| Status reproductiv | Active stallion |
| Data nașterii | 01.01.1900 (126 ani, 10 luni) |
| Țara nașterii | ROU |
| Culoare | Roib |
| Semne particulare | N/A |
| Înălțime | N/A |
| Stare | Activ |
| Proprietar | Romsilva Regia Nationala |
| Tată | GIDRAN XXXVIII |
|---|---|
| Mamă | 551 GIDRAN XXXI-22 |
Ascendența pe 4 generații — stil pașaport ecvin
| — | — | — | — | ||||
|
|
|||||||
|
GIDRAN XXXVIII
♂ Armăsar
|
551 GIDRAN XXXI-22
♀ Iapă
|
||||||
|
GIDRAN XLIV
♂ Armăsar
|
|||||||
| Nume | Sex | Data nașterii | |
|---|---|---|---|
| GIDRAN XLIV-24 | ♀ Iapă | 01.01.1900 | Vezi |
| GIDRAN L | ♂ Armăsar | 01.01.1900 | Vezi |
| GIDRAN XLIV-20 | ♂ Armăsar | 01.01.1900 | Vezi |
Nu există date înregistrate.
Nu există performanțe înregistrate.