| Nume | 709 MERSUCH GIDRAN 45 |
|---|---|
| UELN | N/A |
| Microcip | N/A Neverificat |
| Rasă | Gidran (GID) |
| Sex | ♀ Iapă |
| Status reproductiv | Active mare |
| Data nașterii | 01.01.1900 (126 ani, 10 luni) |
| Țara nașterii | ROU |
| Culoare | Roib |
| Semne particulare | N/A |
| Înălțime | N/A |
| Stare | Activ |
| Proprietar | Romsilva Regia Nationala |
| Tată | MERSUCH XXII |
|---|---|
| Mamă | 666 GIDRAN XXXV-72 |
Ascendența pe 4 generații — stil pașaport ecvin
| — | — | — | — | ||||
|
|
|||||||
|
MERSUCH XXII
♂ Armăsar
|
666 GIDRAN XXXV-72
♀ Iapă
|
||||||
|
709 MERSUCH GIDRAN 45
♀ Iapă
|
|||||||
| Nume | Sex | Data nașterii | |
|---|---|---|---|
| GIDRAN XLIV-24 | ♀ Iapă | 01.01.1900 | Vezi |
Nu există date înregistrate.
Nu există performanțe înregistrate.