| Nume | 412 MERSUCH XXIV-12 |
|---|---|
| UELN | N/A |
| Microcip | N/A Neverificat |
| Rasă | Shagya Arab (SHA) |
| Sex | ♀ Iapă |
| Status reproductiv | Active mare |
| Data nașterii | 01.01.1900 (126 ani, 10 luni) |
| Țara nașterii | ROU |
| Culoare | Murg |
| Semne particulare | N/A |
| Înălțime | N/A |
| Stare | Activ |
| Proprietar | Romsilva Regia Nationala |
| Tată | MERSUCH XXIV |
|---|---|
| Mamă | 359 EL SBAA VIII-73 |
Ascendența pe 4 generații — stil pașaport ecvin
| — | — | — | — | ||||
|
|
|||||||
|
MERSUCH XXIV
♂ Armăsar
|
359 EL SBAA VIII-73
♀ Iapă
|
||||||
|
412 MERSUCH XXIV-12
♀ Iapă
|
|||||||
| Nume | Sex | Data nașterii | |
|---|---|---|---|
| KOHEILAN XLII | ♂ Armăsar | 01.01.1900 | Vezi |
Nu există date înregistrate.
Nu există performanțe înregistrate.