| Nume | Kara Koheilan XLII-30 |
|---|---|
| UELN | 642035140041160 |
| Microcip | 642019601001240 Neverificat |
| Rasă | Lipitan (LIP) |
| Sex | ♀ Iapă |
| Status reproductiv | Retired |
| Data nașterii | 06.02.2014 (12 ani, 9 luni) |
| Țara nașterii | ROU |
| Culoare | Murg |
| Semne particulare | Stea, Vartej, Membru posterior stang - copita vargata - pete de carbune - pintenog gr.1 |
| Înălțime | 160.00 cm |
| Stare | Retras |
| Proprietar | Dragos Mihai |
| Tată | KOHEILAN XLII |
|---|---|
| Mamă | 435 SHAGYA LXII-8 |
Ascendența pe 4 generații — stil pașaport ecvin
| — | — |
MERSUCH XXIV
♂
|
359 EL SBAA VIII-73
♀
|
SHAGYA LVI
♂
|
219 KOHEILAN XXIX-11
♀
|
EL SBAA X
♂
|
242 KOHEILAN XXIX-27
♀
|
|
|
|||||||
| — |
412 MERSUCH XXIV-12
♀
|
SHAGYA LXII
♂
|
361 EL SBAA X-7
♀
|
||||
|
|
|||||||
|
KOHEILAN XLII
♂ Armăsar
|
435 SHAGYA LXII-8
♀ Iapă
|
||||||
|
Kara Koheilan XLII-30
♀ Iapă
|
|||||||
| Data | Trăsătură | Scor | Scor max | Evaluator | Context | Comentariu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | registru | N/A | N/A | Pasaport: ROSV15000021; UELN: 642035140041160 | ||
| 2023-08-20 | conformatie generala | 8.50 | 10.00 | Comisia ANARZ | Bonitate Shagya 2023 | |
| 2023-08-20 | musculatura | 8.00 | 10.00 | Comisia ANARZ | Bonitate Shagya 2023 |
Nu există performanțe înregistrate.